Ancêtres de
Anne, Marie BIGUAIS
| Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Désiré, François, Pierre, Marie BIGUAIS n: 28 oct. 1901 d: 29 mai 1958 | 4: | François, Marie BIGUAIS n: 5 juill. 1876 d: 3 mars 1947 | 8: | Joseph, Marie BIGUAIS (LE) n: 20 mars 1846 d: 16 nov. 1889 | 16: | Jean, Joseph BIGUAIS (LE) n: 11 mai 1806 d: 3 oct. 1878 |
| 17: | Barbe QUILIEC (LE) n: 4 mai 1809 d: 5 mai 1866 | ||||||
| 9: | Marie, Louise BEC (LE) n: 21 juin 1850 d: 26 mai 1892 | 18: | Jean, Michel BECQ (LE) n: 2 oct. 1812 d: 23 août 1871 | ||||
| 19: | Tudyne RUN (LE) n: 14 mars 1820 d: 25 janv. 1902 | ||||||
| 5: | Marie, Louise CLEAC'H (LE) n: 19 févr. 1880 d: 16 déc. 1960 | 10: | Henri, Marie CLEAC'H (LE) n: 20 sept. 1847 d: 27 févr. 1915 | 20: | Jacques CLEAC'H (LE) n: 10 oct. 1817 d: 27 avr. 1869 | ||
| 21: | Anne MORVAN n: 8 oct. 1814 d: 19 juin 1880 | ||||||
| 11: | Marie, Charlotte COSSEC (LE) n: 6 oct. 1847 d: 11 mai 1918 | 22: | Corentin, Alour COSSEC (LE) n: 5 nov. 1818 d: 28 févr. 1879 | ||||
| 23: | Marguerite LUCAS n: 5 oct. 1808 d: 30 mars 1869 | ||||||
| 3: | Germaine, Jeanne, Louise BRUN (LE) n: 24 août 1905 d: 25 sept. 1980 | 6: | Germain, Marie BRUN (LE) n: 22 févr. 1877 d: 17 mai 1929 | 12: | Germain BRUN (LE) n: 19 juill. 1850 d: 3 mai 1905 | 24: | Jean, "Pierre", Marie BRUN (LE) n: 22 juin 1812 d: 30 nov. 1881 |
| 25: | Jeanne, Corentine VOLANT n: 21 nov. 1810 d: 9 oct. 1879 | ||||||
| 13: | Marie, Tudyne BEC (LE) n: 22 sept. 1854 d: après 1929 | 26: | Jean, Michel BECQ (LE) n: 2 oct. 1812 d: 23 août 1871 | ||||
| 27: | Tudyne RUN (LE) n: 14 mars 1820 d: 25 janv. 1902 | ||||||
| 7: | Louise, Marie FLEM (LE) n: 8 juill. 1885 d: 7 mai 1976 | 14: | Pierre, François, Marie FLEM (LE) n: 20 mars 1857 d: 27 avr. 1909 | 28: | Joseph, Marie FLEM (LE) n: 13 févr. 1818 d: 28 oct. 1866 | ||
| 29: | Olive, Marie RICHARD n: 8 sept. 1817 d: 5 déc. 1904 | ||||||
| 15: | Marie, Reine, Alexandrine GARS (LE) n: 20 nov. 1865 d: 4 avr. 1928 | 30: | Yves, Marie, François GARS (LE) n: 16 mars 1829 d: 30 juill. 1871 | ||||
| 31: | Marie, Louise FLOCH (LE) n: 30 oct. 1831 d: 9 mars 1877 | ||||||
Dernière mise à jour: 30 avril 2013
Joaktree 1.4.3 (2009-2013)

