Ancêtres de
Irma, Isabelle, Camille MARITON
| Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-Arrières-grands-parents | Arrières-Arrières-Arrières-grands-parents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Maxime, Pierre MARITON n: 17 Février 1896 d: 11 Août 1948 | 4: | Pierre, Désiré MARITON n: 31 Octobre 1864 d: 11 Janvier 1944 | 8: | Pierre MARYTON n: 18 Décembre 1832 d: après 1894 | 16: | René, Hipolythe, François MARRY dit MARITON n: 29 Septembre 1800 d: 29 Janvier 1855 | 32: | Pierre, Charles, Marie MARIE dit MARITON n: 21 Juin 1758 |
| 33: | Anne CHOLET n: 17 Juin 1780 | ||||||||
| 17: | Marie, Anne RENARD n: 7 Mars 1792 d: 4 Octobre 1863 | 34: | Jacques BAILY | ||||||
| 35: | Jeanne, Marie RENARD n: EST 1772 d: 24 Février 1812 | ||||||||
| 9: | Marie LAGUENIERE n: 28 Septembre 1843 d: 8 Janvier 1931 | 18: | François LAGEUNIERE n: 24 Janvier 1811 d: 26 Novembre 1880 | 36: | Léonard LAGEUNIERE n: 16 Août 1779 d: 4 Octobre 1821 | ||||
| 37: | Jeanne TOURATIER n: 2 Décembre 1784 | ||||||||
| 19: | Marie THOMAS n: 18 Juillet 1816 d: 18 Novembre 1858 | 38: | Antoine THOMAS n: 10 Août 1770 d: 14 Septembre 1827 | ||||||
| 39: | Marie CHANTEMARGUE n: 20 Avril 1782 d: 25 Janvier 1823 | ||||||||
| 5: | Elisabeth, Perrine JACLAIN n: 19 Septembre 1867 d: 1 Septembre 1951 | 10: | Pierre, Victor JACLAIN n: 29 Mai 1833 d: Décembre 1914 | 20: | Félix JAQUELIN n: Vers 1798 d: 18 Octobre 1850 | 40: | Eugène JAQUELIN n: 1763 d: 1806 | ||
| 41: | Jeanne DENIS | ||||||||
| 21: | Marie, Magdeleine VILLEDIEU n: Vers 1797 d: 28 Octobre 1860 | 42: | Sylvain VILLEDIEU d: avant 1860 | ||||||
| 43: | Marie MOLLERON d: avant 1860 | ||||||||
| 11: | Magdelaine, Henriette LEMAIRE n: 12 Février 1840 d: 4 Juillet 1913 | 22: | Louis LEMAIRE n: 24 Juillet 1797 d: 7 Janvier 1850 | 44: | François LEMAIRE n: 7 Septembre 1769 d: avant 1835 | ||||
| 45: | Catherine BOUCHET n: 15 Janvier 1774 d: après 1835 | ||||||||
| 23: | Marguerite MICHAU n: 26 Octobre 1806 d: après 1861 | 46: | Barthélémy MICHOU d: 24 Novembre 1809 | ||||||
| 47: | Marguerite BLANCHARD d: après 1853 | ||||||||
| 3: | Appolline, Emilienne, Joseph FLAMENT n: 22 Février 1899 d: 18 Septembre 1980 | 6: | Elie, Joseph FLAMENT n: 2 Août 1855 d: après 1934 | 12: | Arsène Antoine Joseph FLAMENT n: 7 Juillet 1827 d: 11 Avril 1861 | 24: | Antoine Joseph FLAMENT n: 1 Mars 1781 d: 24 Août 1851 | 48: | Antoine Joseph FLAMENT n: Vers 1724 d: 20 Avril 1782 |
| 49: | Catherine, Joseph PARENT n: 28 Octobre 1751 | ||||||||
| 25: | Bonne, Augustine BRICQUET n: 20 Août 1800 d: 12 Décembre 1845 | 50: | |||||||
| 51: | Elisabeth BRICQUET n: 4 Avril 1781 | ||||||||
| 13: | Mélanie, Joseph, Narcisse MERCIER n: 4 Janvier 1826 d: 25 Mars 1873 | 26: | Romain, Joseph MERCIER n: 1797 d: 11 Octobre 1873 | 52: | François, Druon MERCIER n: 29 Novembre 1769 d: 7 Mars 1835 | ||||
| 53: | Reine, Félicité AUTRIQUE n: 7 Novembre 1756 d: 29 Mars 1801 | ||||||||
| 27: | Aldegonde LHERBIER n: 1797 d: 20 Septembre 1862 | 54: | Eugène, Joseph LHERBIER n: Vers 1762 | ||||||
| 55: | Marie, Rose LHERBIER n: Vers 1768 | ||||||||
| 7: | Camille, Amélie, Joseph COVEZ n: 22 Mars 1850 d: 31 Mars 1934 | 14: | Honoré, Auguste COVEZ n: 17 Mars 1820 d: 22 Mai 1900 | 28: | Albert, Barnabé, Joseph COVEZ n: 11 Juin 1781 d: 5 Mai 1856 | 56: | Alexis, Joseph COVEZ n: 17 Novembre 1751 d: 15 Juin 1834 | ||
| 57: | Caroline Josèphe THYS n: 21 Mars 1751 d: 18 Décembre 1839 | ||||||||
| 29: | Amélie, Joseph DUPONT n: 11 Décembre 1787 d: 26 Octobre 1854 | 58: | François, Joseph DUPONT d: avant 1860 | ||||||
| 59: | Marie, Anne MERCIER n: 15 Février 1763 | ||||||||
| 15: | Marie, Augustine, Josèphe DELBARRE n: 14 Janvier 1827 d: 21 Décembre 1885 | 30: | Joachim, Joseph DELBARRE n: 12 Août 1794 d: 20 Décembre 1864 | 60: | François, Athanase DELBARRE n: 19 Décembre 1763 d: 26 Novembre 1823 | ||||
| 61: | Marie, Célestine, Joseph DUPUICH n: 11 Juillet 1773 d: 12 Décembre 1829 | ||||||||
| 31: | Augustine, Marie PÉPIN n: 23 Août 1787 d: 10 Septembre 1870 | 62: | François, Marie PÉPIN n: 29 Mars 1754 d: 12 Août 1814 | ||||||
| 63: | Brigitte, Marie RAOULT n: 30 Mai 1751 d: 15 Avril 1822 | ||||||||
Mis à jour: 24 Avril 2011
Joaktree 1.2.8 (2009-2012)











