Ancêtres de
Vivant
| Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-Arrières-grands-parents | Arrières-Arrières-Arrières-grands-parents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | René, Félix PROUX n: 10 Janvier 1897 d: 12 Septembre 1974 | 4: | Epaminondas, Marie, François PROUX n: 28 Mars 1866 d: 12 Mai 1919 | 8: | François PROUX n: 13 Septembre 1834 d: avant 1919 | 16: | Thomas PROUX n: 2 Septembre 1796 d: 21 Février 1836 | 32: | Thomas PROUST n: EST 1767 d: 22 Août 1843 |
| 33: | Marguerite LAURENT n: Vers 1766 d: après 1841 | ||||||||
| 17: | Silvine Henriette DENIS n: 19 Juin 1805 d: entre 1872 et 1876 | 34: | Jacques, Pierre DENIS n: Vers 1776 d: après 1846 | ||||||
| 35: | Anne BOUGE n: Vers 1774 d: après 1846 | ||||||||
| 9: | Adélaïde, Silvine MOUZÉ n: 22 Décembre 1835 d: avant 1919 | 18: | Silvain MOUZAY n: 27 Février 1799 d: après 1857 | 36: | Silvain MOUZAY n: 24 Septembre 1773 d: 4 Mai 1855 | ||||
| 37: | Anne ARCHAMBAULT d: 20 Novembre 1814 | ||||||||
| 19: | Véronique BERTHELIN n: 21 Juin 1792 d: après 1857 | 38: | Georges BERTHELIN n: 30 Avril 1753 | ||||||
| 39: | Marie DAUBRON n: 27 Août 1747 d: avant 1823 | ||||||||
| 5: | Anaïs, Amélie MENEAU n: 16 Mai 1875 d: 24 Octobre 1950 | 10: | Aristide, Charles, Théodore MENEAU n: 8 Juillet 1851 d: 18 Décembre 1878 | 20: | Adolphe, Désiré, François MENEAU n: 26 Décembre 1822 d: 25 Novembre 1865 | 40: | Claude, François MENEAU | ||
| 41: | Marie, Jeanne, Honorine LECLERE | ||||||||
| 21: | Antoinette, Lucie, Claire ESNÉE n: 1 Novembre 1828 d: 12 Février 1874 | 42: | Benjamin ESNÉE n: 16 Mars 1794 d: 3 Décembre 1846 | ||||||
| 43: | Antoinette, Marie MONCHAUX d: entre 1846 et 1874 | ||||||||
| 11: | Annette BURANDE n: 21 Janvier 1853 d: 26 Janvier 1916 | 22: | Antoine BURANDE n: 15 Avril 1820 d: 25 Mars 1860 | 44: | Germain BURANDE n: 11 Août 1795 | ||||
| 45: | Marie MADEUF n: 14 Octobre 1796 | ||||||||
| 23: | Anne MALIÉ n: 8 Février 1823 d: avant 1916 | 46: | Philibert MALIÉ n: 27 Juin 1800 d: avant 1873 | ||||||
| 47: | Jeanne DEBRAYE n: 7 Mai 1797 d: 14 Décembre 1873 | ||||||||
| 3: | Laure, Gertrude PORTAIL n: 15 Mars 1902 d: 21 Février 1984 | 6: | Silvain PORTAIL n: 27 Février 1873 d: après 1919 | 12: | Jean, Antoine, Etienne, Vincent PORTAIL n: 31 Juillet 1843 d: après 1907 | 24: | Etienne, Antoine, Vincent PORTAIL n: 22 Janvier 1816 d: 21 Janvier 1866 | 48: | Antoine PORTAIL n: 26 Mars 1789 d: 30 Mars 1837 |
| 49: | Marguerite CRIBLET n: 18 Novembre 1789 d: 1 Mars 1820 | ||||||||
| 25: | Antoinette VILLEDIEU n: 23 Novembre 1817 d: 3 Octobre 1878 | 50: | Jean VILLEDIEU n: 8 Janvier 1789 d: 19 Mai 1839 | ||||||
| 51: | Anne, Annette LAUMAY n: 25 Juillet 1793 d: 8 Octobre 1819 | ||||||||
| 13: | Catherine LOISEAU n: 9 Mars 1849 d: entre 1900 et 1907 | 26: | Nicolas LOISEAU n: 3 Mars 1825 d: après 1869 | 52: | Nicolas LOISEAU n: 8 Mars 1796 d: avant Juin 1846 | ||||
| 53: | Marguerite CHAUFFOUR n: 9 Janvier 1795 | ||||||||
| 27: | Catherine GAUTHIER n: 22 Juin 1821 d: après 1869 | 54: | Marc, Jean GAUTHIER n: 20 Août 1799 | ||||||
| 55: | Catherine PINEAU n: 4 Décembre 1796 | ||||||||
| 7: | Léonie MEUNIER n: 26 Octobre 1881 d: 28 Avril 1957 | 14: | Constant, Silvain MEUNIER n: 1 Septembre 1848 d: 25 Avril 1900 | 28: | Louis, Aignan MEUNIER n: 17 Novembre 1809 d: 4 Octobre 1875 | 56: | Pierre MEUNIER n: 13 Avril 1761 | ||
| 57: | Silvine LELOUP n: 24 Mai 1781 d: 21 Août 1827 | ||||||||
| 29: | Françoise AUBERT n: 7 Juin 1811 d: 10 Janvier 1854 | 58: | |||||||
| 59: | Françoise AUBERT n: 18 Novembre 1788 d: 14 Juin 1858 | ||||||||
| 15: | Marie, Mérance SAUSSET n: 11 Janvier 1856 d: avant 1957 | 30: | Noël SAUSSET n: 10 Décembre 1821 d: 6 Janvier 1870 | 60: | Louis SAUSSET d: après 1850 | ||||
| 61: | Madeleine ARDOUIN d: avant 1850 | ||||||||
| 31: | Marie, Anne, Silvine REFAIT n: 19 Octobre 1830 d: 12 Mars 1857 | 62: | Pierre REFET n: Vers 1799 d: après 1857 | ||||||
| 63: | Marie, Anne DÉFAIN d: entre 1850 et 1857 | ||||||||
Mis à jour: 24 Avril 2011
Joaktree 1.2.8 (2009-2012)











