<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
		<description>Commentaires pour LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</description>
		<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:55:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.daieux-et-dailleurs.fr/component/jcomments/feed/com_content/134" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-67</link>
			<description><![CDATA[Bon donc si on conjugue nos efforts on pourra faire une belle carte comme la tienne, avec l'ordre des déplacements comme sur la mienne ! Moi j'sais pas, j'ai juste été sur Google Maps, ensuite onglet "itinéraires" et j'ai indiqué le point de départ puis les 3 destinations et hop il me fait ça dans l'ordre (avec le nombre de jours de marche carrément ! héhé). Le problème c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de la rendre un peu plus attrayante avec différentes couleurs de trajets. Et je parle même pas des photos ou des infobulles contextuelles comme les tiennes !]]></description>
			<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:39:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-67</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-66</link>
			<description><![CDATA[ahhhhhhhhh je ne réponds pas à ce prénom :shock: lol Merci de ta visite B)]]></description>
			<dc:creator>daieux et dailleurs</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 21:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-66</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-65</link>
			<description><![CDATA[Kikoo Marie-Blanche, Un petit coucou, sur la nouvelle présentation de ton nouveau blog. A+ Nicolas alias cocojobo]]></description>
			<dc:creator>Nicolas SOULARD</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:59:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-63</link>
			<description><![CDATA[:silly: j'aurais voulu pouvoir faire un itinéraire comme sur ton dernier post, mais pas moyen... résultat il faut lire le texte pour savoir l'ordre, et connaître un peu sa géographie :P Bon, on peut aussi se contenter des images, certes...]]></description>
			<dc:creator>daieux et dailleurs</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:51:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LE GARS Marie Reine Alexandrine (1865-1928)</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-62</link>
			<description><![CDATA[Arf elles sont classes tes Google maps !]]></description>
			<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:40:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/fr/blog-genealogique/ciel-mes-aieux/134-le-gars-marie-reine-alexandrine-1865-1928#comment-62</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
