<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
		<description>Commentaires pour Archives départementales de l'Orne : en ligne</description>
		<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne</link>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 05:18:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.daieux-et-dailleurs.fr/component/jcomments/feed/com_content/45" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-45</link>
			<description><![CDATA[il en manque un paquet... mais là, ils ont disparu à jamais :cheer: tant que ce ne sont pas mes billets... (oui suis un peu égoïste sur ce coup là lol)]]></description>
			<dc:creator>daieux et dailleurs</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:13:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-37</link>
			<description><![CDATA[Je ne sais pas si cela rentre dans les 15 000 euros par an et par To, mais le directeur des AD61 indiquait que la location d'une ligne dédiée aux archives en ligne leur coûterait 11 000 euros par an. S'ils avaient choisi Archimaine, cela leur aurait coûté 20 à 30 000 euros par an (l'hébergement et la liaison, donc j'imagine que cela intègre le coût du logiciel de visualisation). Gaïa leur coûte 15 000 euros par an pour un logiciel tout en un (gestion et description documentaire, consultation d'archives numérisées, inventaires, etc.). Ce serait intéressant de savoir précisément pour chaque département combien lui coûte la mise en ligne par an et par To afin de pouvoir comparer selon le nombre d'utilisateurs et les performances constatées.]]></description>
			<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:05:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-37</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-36</link>
			<description><![CDATA[sans rapport... les quelques lecteurs non francophones qui passent par les traducteurs automatiques en ligne doivent être passablement charmés en lisant "archives départementales du frêne en fleurs" pour cette article (departemental records of the flowering ash). Poetic isn't it ?',]]></description>
			<dc:creator>daieux et dailleurs</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:03:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-36</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-35</link>
			<description><![CDATA[Communiqué des AD 61 (péché sur la liste Gen61 de Yahoo) "Bonjour. Plusieurs d'entre vous ont pu accéder depuis vendredi 19 octobre au moteur de recherche et de visualisation des images numériques de l'état civil ornais. J'ai le regret de vous faire savoir qu'il faudra encore patienter quelques jours pour se connecter à nouveau. C'est en effet par erreur que la page d'accès a été publiée vendredi. La page interface n'est pas encore achevée (il manque encore les informations relatives aux configurations requises et le mode emploi en pdf) et le visualiseur comporte encore quelques bugs qui devraient être traités avant la fin de la semaine. Cela devrait être prêt la semaine prochaine. Je voudrais apporter quelques précisions sur l'ergonomie. Le Département de l'Orne a fait le choix d'utiliser un logiciel intégré, Gaia, qui équipe 15 Archives départementales . L'Orne est le premier à mettre ses images en ligne et le moteur est encore en cours de développement. En outre, la recherche et l'affichage des images numériques ne sont pas ses seules fonctionnalités , puisque le logiciel gère les entrées, la localisation, la communication, la description documentaire, etc. Il ne s'agit pas d'un logiciel spécialisé dans l'affichage des images numériques (pas encore !), mais il présente d'autres avantages. La solution retenue est économe des deniers publics. Le logiciel Gaia nous coûte 15 000 euros par an pour toutes ses fonctionnalités , où les solutions des départements voisins nous coûteraient le double seulement pour l'application de visualisation, sans compter le coût des logiciels de description documentaire et de gestion. La solution intégrée est me semble-t-il le meilleur choix à moyen terme. Avec le même outil, compatible dans le format d'échange international XML EAD, vous pourrez dans quelques mois consulter les images numériques, outre l'état civil, les images numériques des listes nominatives, du cadastre du XIXe s. (ce qu'on peut trouver sur d'autres sites) mais aussi taper une requête en texte libre qui interrogera la totalité de notre base documentaire, soit plusieurs dizaines de millions de caractères. Je ne parle pas de fichiers pdf ou word pour nos dizaines de milliers de pages d'inventaires, mais bien d'une vraie base de données intégrant également les 30 000 notices de notre bibliothèque. Nous mettons sans doute beaucoup de temps à mette en ligne (nous sommes encore 75 départements dans ce cas) mais nous avons dû refaire la totalité des microfilms puis préparer leur numérisation. Ce travail, entrepris en 2000, a mobilisé 2 personnes à temps plein. L'ensemble a été fait avec un souci constant de la bonne gestion des deniers publics et sans rien renier des exigences de qualité ou d'ergonomie. En revanche, il est vrai que nous avons été trop optimistes sur la date d'ouverture du site qui a dû être décalée à plusieurs reprises. Je reste convaincu que le logiciel choisi rendra de grands services à tous. Ce choix stratégique prend en compte la totalité de nos collections, et pas seulement les 3 % numérisés. En attendant, ses fonctions de visualisation ne sont peut-être pas à la hauteur des logiciels marchands propriétaires mais chaque département utilisateur souhaite des évolutions différentes que le département développeur doit satisfaire. Le visualiseur qui vous sera proposé la semaine prochaine doit évoluer, notamment grâce à vos remarques et suggestions. Comme nous ne pourrons sans doute pas répondre immédiatement, nous comptons sur votre indulgence pour ce service somme toute gratuit qui va bien au-delà des obligations de la collectivité départementale. A bientôt donc, Jean-Pascal Foucher Directeur des Archives départementales de l'Orne]]></description>
			<dc:creator>Daïeux et dailleurs</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:00:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Archives départementales de l'Orne : en ligne</title>
			<link>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-34</link>
			<description><![CDATA[Visiblement les serveurs ont dû saturer tout le weekend puisque les archives ont été retirées temporairement : le site annonce un retour début novembre... Les chiffres sont intéressants et permettent justement de rentrer dans les polémiques en les déstérilisant : la numérisation a un coût (relatif), mais le maintien en ligne des archives numérisées a aussi un coût (relatif) et beaucoup de généalogistes semblent l'oublier...]]></description>
			<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:53:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.daieux-et-dailleurs.fr/blog-genealogique/boite-a-outils-genealogique/45-archives-departementales-de-lorne-en-ligne#comment-34</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
