Ancêtres de
Jan COADOU
| Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Louis COADOU n: vers 1676 d: avant 1745 | 4: | COADOU | 8: | |
| 9: | |||||
| 5: | 10: | ||||
| 11: | |||||
| 3: | Françoise CHARLES n: 9 oct. 1683 d: 10 mars 1722 | 6: | Thomas CHARLES n: EST 1655 d: 16 avr. 1688 | 12: | Pierre CHARLES |
| 13: | Adelice RIVOALAN | ||||
| 7: | Marie MOAN | 14: | Jean NOAN (LE) d: avant 1674 | ||
| 15: | Marie PICQUART (LE) | ||||
Dernière mise à jour: 30 avril 2013
Joaktree 1.4.3 (2009-2013)
